2015年九月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.88 | 0.75 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.98 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年九月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.80 | 0.73 | 6 | 6 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 6 | 6 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 6 | 6 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 6 | 6 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 6 | 6 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.96 | 6 | 6 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 3 | 3 | 6 | 6 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年九月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.77 | 102 | 102 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 102 | 102 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 102 | 102 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 102 | 102 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 102 | 102 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.97 | 28 | 28 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 7 | 2 | 102 | 102 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 102 | 102 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 102 | 102 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.88 | 0.75 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.98 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年九月份九里山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.80 | 0.73 | 6 | 6 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 6 | 6 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 6 | 6 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 6 | 6 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 6 | 6 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.96 | 6 | 6 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 3 | 3 | 6 | 6 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年九月份市區(qū)管網(wǎng)水九項(xiàng)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.77 | 102 | 102 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 102 | 102 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 102 | 102 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 102 | 102 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 102 | 102 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.97 | 28 | 28 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 7 | 2 | 102 | 102 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 102 | 102 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 102 | 102 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。