序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.89 | 0.62 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.32 | 2.16 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.54 | 0.41 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 3 | 3 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.89 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.59 | 95 | 95 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 95 | 95 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 95 | 95 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 95 | 95 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 95 | 95 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.98 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 2 | 95 | 95 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 95 | 95 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 95 | 95 | 100% |
上一篇:市自來水公司防凍溫馨提示
下一篇:2014年三月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表